



Более 10 лет наша компания занимается распространением рекламных листовок. В настоящее время наша служба разноски охватывает всю территорию Москвы и большую часть подмосковья. Ниже расположены материалы, котоыре помогут вам составить полное представление о возможностях распространения листовок нашей фирмой.
узнавайте у наших менеджеров
Рекламные листовки — один из наиболее эффективных видов рекламы в Москве. Листовки дают хорошую отдачу, об этом говорят как миллионные тиражи рекламных листовок, так и большое количество фирм, пользующихся услугами по распространению рекламы по почтовым ящикам в Москве.
Стоимость разноски 1 листовки по почтовым ящикам в копейках без учёта НДС, в зависимости от веса (формата и бумаги) и тиража
Плотность | Вес | Тираж | ||||||||
г/м2 | г | 20 тыс. | 30 тыс. | 40 тыс. | 50 тыс. | 70 тыс. | 100 тыс. | 300 тыс. | 500 тыс. | 1млн. |
А7 100×70 мм | ||||||||||
65 | 0,46 | 21,21 | 19,48 | 18,45 | 17,57 | 16,97 | 16,13 | 15,43 | 14,63 | 13,97 |
90 | 0,63 | 23,47 | 21,57 | 20,46 | 19,52 | 18,88 | 17,97 | 17,22 | 16,35 | 15,64 |
115 | 0,81 | 26,23 | 23,90 | 22,46 | 21,23 | 20,33 | 19,15 | 18,16 | 17,05 | 16,11 |
150 | 1,05 | 26,79 | 24,41 | 22,94 | 21,67 | 20,75 | 19,55 | 18,53 | 17,39 | 16,43 |
200 | 1,40 | 31,05 | 28,13 | 26,28 | 24,66 | 23,45 | 21,93 | 20,62 | 19,19 | 17,97 |
250 | 1,75 | 32,19 | 29,15 | 27,22 | 25,54 | 24,27 | 22,68 | 21,32 | 19,83 | 18,55 |
300 | 2,10 | 33,18 | 30,05 | 28,06 | 26,33 | 25,03 | 23,39 | 21,99 | 20,46 | 19,14 |
А6, В6 135×98, 140×100 мм | ||||||||||
65 | 0,91 | 26,32 | 23,94 | 22,45 | 21,17 | 20,23 | 19,01 | 17,98 | 16,83 | 15,86 |
80 | 1,12 | 28,11 | 25,58 | 24,00 | 22,64 | 21,65 | 20,36 | 19,26 | 18,04 | 17,01 |
90 | 1,26 | 30,45 | 27,68 | 25,95 | 24,45 | 23,35 | 21,93 | 20,72 | 19,38 | 18,24 |
115 | 1,61 | 31,64 | 28,67 | 26,78 | 25,13 | 23,90 | 22,35 | 21,02 | 19,56 | 18,31 |
150 | 2,10 | 33,17 | 30,04 | 28,05 | 26,32 | 25,02 | 23,39 | 21,99 | 20,46 | 19,14 |
200 | 2,80 | 42,00 | 38,02 | 35,48 | 33,27 | 31,61 | 29,52 | 27,73 | 25,78 | 24,09 |
250 | 3,50 | 49,77 | 45,05 | 42,04 | 39,43 | 37,46 | 34,99 | 32,87 | 30,55 | 28,56 |
300 | 4,20 | 55,67 | 50,22 | 46,70 | 43,63 | 41,28 | 38,39 | 35,88 | 33,18 | 30,84 |
1/3А4 200×93 мм | ||||||||||
65 | 1,21 | 28,98 | 26,37 | 24,74 | 23,34 | 22,31 | 20,98 | 19,84 | 18,59 | 17,52 |
80 | 1,49 | 31,21 | 28,27 | 26,41 | 24,79 | 23,57 | 22,04 | 20,72 | 19,29 | 18,06 |
90 | 1,67 | 31,85 | 28,84 | 26,93 | 25,27 | 24,02 | 22,45 | 21,10 | 19,63 | 18,36 |
115 | 2,14 | 33,33 | 30,18 | 28,19 | 26,45 | 25,14 | 23,50 | 22,09 | 20,56 | 19,23 |
150 | 2,79 | 41,88 | 37,91 | 35,37 | 33,17 | 31,51 | 29,44 | 27,65 | 25,70 | 24,02 |
200 | 3,72 | 53,97 | 48,69 | 45,28 | 42,31 | 40,03 | 37,22 | 34,80 | 32,18 | 29,91 |
250 | 4,65 | 65,38 | 58,79 | 54,47 | 50,68 | 47,74 | 44,19 | 41,09 | 37,78 | 34,89 |
300 | 5,58 | 73,60 | 66,19 | 61,33 | 57,07 | 53,76 | 49,76 | 46,28 | 42,55 | 39,31 |
А5 200×140 мм | ||||||||||
49 | 1,37 | 30,90 | 27,99 | 26,15 | 24,54 | 23,34 | 21,82 | 20,52 | 19,10 | 17,88 |
55 | 1,54 | 31,35 | 28,40 | 26,53 | 24,90 | 23,68 | 22,15 | 20,83 | 19,39 | 18,15 |
65 | 1,82 | 32,50 | 29,44 | 27,48 | 25,79 | 24,51 | 22,91 | 21,53 | 20,03 | 18,74 |
80 | 2,24 | 33,99 | 30,77 | 28,71 | 26,92 | 25,57 | 23,88 | 22,43 | 20,85 | 19,49 |
90 | 2,52 | 35,75 | 32,36 | 30,20 | 28,32 | 26,90 | 25,13 | 23,60 | 21,94 | 20,51 |
115 | 3,22 | 46,96 | 42,51 | 39,67 | 37,21 | 35,35 | 33,02 | 31,01 | 28,83 | 26,95 |
150 | 4,20 | 55,67 | 50,22 | 46,70 | 43,63 | 41,28 | 38,39 | 35,88 | 33,18 | 30,84 |
200 | 5,60 | 73,94 | 66,49 | 61,62 | 57,34 | 54,03 | 50,01 | 46,52 | 42,78 | 39,52 |
А4 280×200 мм | ||||||||||
49 | 2,74 | 41,05 | 37,15 | 34,67 | 32,52 | 30,89 | 28,85 | 27,10 | 25,19 | 23,55 |
55 | 3,08 | 44,31 | 40,11 | 37,43 | 35,10 | 33,35 | 31,15 | 29,25 | 27,20 | 25,42 |
65 | 3,64 | 53,03 | 47,85 | 44,50 | 41,57 | 39,33 | 36,57 | 34,18 | 31,61 | 29,38 |
80 | 4,48 | 63,20 | 56,83 | 52,66 | 49,01 | 46,17 | 42,73 | 39,74 | 36,54 | 33,75 |
90 | 5,04 | 71,10 | 63,94 | 59,24 | 55,13 | 51,94 | 48,08 | 44,71 | 41,11 | 37,97 |
№ на карте | Название района | Ко-во п.я. |
4,4 | Алексеевский | 46 400 |
4,2 | Бабушкино | 53 000 |
5,5 | Басманный | 16 400 |
2,4 | Белорусский | 24 900 |
9,3 | Беляево | 35 700 |
3,1 | Бескудниково | 32 400 |
3,7 | Бибирево | 48 200 |
7,3 | Бирюлево | 60 600 |
5,8 | Богородское | 19 900 |
7,2 | Братеево | 26 000 |
8,1 | Бутово | 23 000 |
8,7 | Бутово Южное | 40 500 |
10,7 | Вернадский | 13 100 |
6,4 | Вешняки | 36 300 |
2,2 | Войковский | 26 000 |
6,14 | Выхино | 29 500 |
2,6 | Головинский | 35 100 |
5,1 | Гольяново | 35 300 |
11,6 | Давыд-Матвей | 20800 |
3,6 | Дегунино | 38 800 |
8,4 | Донской-Даниловский | 26800 |
11,5 | Дорогомиловский | 13 200 |
6,5 | Жулебино | 22 300 |
7,7 | Зябликово | 49 000 |
6,2 | Ивановское | 22 900 |
5,3 | Изм. Южное | 11 200 |
5,2 | Изм. Восток | 26 000 |
5,7 | Изм. Запад | 22 300 |
7,8 | Капотня | 6 500 |
8,3 | Каховка | 27 500 |
7,6 | Кожухово | 22 200 |
7,5 | Коломенское | 41 300 |
11,1 | Крылатское | 19 000 |
6,6 | Кузьминки | 22 300 |
11,2 | Кунцево | 17 700 |
10,2 | Ленинский | 44 800 |
5,6 | Лефортово | 39 700 |
3,2 | Лианозово | 24 800 |
6,8 | Люблино | 27 700 |
6,15 | Марьино-ВП | 35 500 |
6,9 | Марьино-НП | 29600 |
4,1 | Медведково | 46 000 |
4,6 | Мещанский | 14 700 |
1,2 | Митино | 39 800 |
11,3 | Можайский | 23 800 |
6,1 | Новогиреево | 19 100 |
6,3 | Н-Косино | 35100 |
3,5 | Новослободский | 9 400 |
7,1 | Орехово | 53 200 |
3,3 | Отрадное | 50 600 |
10,5 | Очаково | 6 000 |
6,13 | Перово | 20 300 |
6,7 | Печатники | 20 000 |
5,4 | Преображенский | 34 800 |
1,7 | Пресненский | 12 500 |
10,6 | Раменки | 28 000 |
2,1 | Речной вокзал | 19 100 |
6,12 | Рязанский | 26 700 |
3,8 | Савеловский | 28 500 |
8,6 | Севастопольский | 32 700 |
2,3 | Сокол | 31 200 |
10,4 | Солнцево | 36 600 |
1,1 | Строгино | 38 800 |
6,11 | Таганка | 12 500 |
6,10 | Текстильщики | 24 600 |
9,2 | Т. Стан | 32 000 |
3,4 | Тимирязевский | 40 400 |
10,1 | Тропарево | 24 000 |
1,3 | Тушино сев. | 33 500 |
1,4 | Тушино юг | 23 500 |
11,4 | Филевский парк | 23 600 |
10,8 | Хамовники | 17 500 |
1,6 | Хорошевский | 44 300 |
7,4 | Царицыно | 37 300 |
12,1 | ЦЕНТР | 33 800 |
9,4 | Черемушки | 46 100 |
8,5 | Черт. Север | 40 500 |
8,2 | Черт. ЮГ | 50 100 |
1,5 | Щукино | 24 400 |
4,3 | Ярославский | 22 500 |
9,1 | Ясенево | 44 600 |
№ на карте | Название населенного пукта | Кол-во п./я. |
13,1 | г. 1 Мая+Восточный | 4 000 |
13,2 | г. Апрелевка | 4 000 |
13,3 | г. Балашиха | 38 000 |
13,4 | г. Бронницы | 4 000 |
13,5 | г. Видное | 16 000 |
13,6 | г. Внуково+Московский | 8 000 |
13,7 | г. Воскресенск | 16 000 |
13,8 | г. Голицино | 4 000 |
13,9 | г. Дзержинский | 9 000 |
13,10 | г. Дмитров | 13 000 |
13,11 | г. Долгопрудный | 17 000 |
13,12 | г. Домодедово | 10 000 |
13,13 | г. Дубки+Лесной Городок | 9 000 |
13,14 | г. Дубна | 17 000 |
13,15 | г. Егорьевск | 10 000 |
13,16 | г. Железнодорожный | 28 000 |
13,17 | г. Жуковский | 18 000 |
13,18 | г. Зеленоград | 65 000 |
13,19 | г. Ивантеевка | 8 000 |
13,21 | г. Истра | 8 000 |
13,22 | г. Климовск | 7 000 |
13,23 | г. Клин | 16 000 |
13,24 | г. Кожухово | 16 000 |
13,25 | г. Коломна | 20 000 |
13,26 | г. Королев | 45 000 |
13,27 | г. Котельники | 9 000 |
13,28 | г. Красногорск | 23 000 |
13,29 | г. Лобня | 15 000 |
13,30 | г. Лыткарино | 9 000 |
13,31 | г. Люберцы | 45 000 |
13,32 | г. Мытищи | 40 000 |
13,33 | г. Нарофоминск | 13 000 |
13,34 | г. Нахабино+Дедовск | 9 000 |
13,35 | г. Ногинск | 16 000 |
13,36 | г. Одинцово | 38 000 |
13,37 | г. Октябрьский | 3 000 |
13,38 | г. Орехово-Зуево | 28 000 |
13,39 | г. Павловский Посад | 5 000 |
13,40 | г. Подольск | 40 000 |
13,41 | г. Пушкино | 25 000 |
13,42 | г. Раменское | 15 000 |
13,43 | г. Реутов | 10 000 |
13,44 | г. Сергиев Посад | 10 000 |
13,45 | г. Серпухов | 20 000 |
13,46 | г. Солнечногорск | 8 000 |
13,47 | г. Ступино | 8 000 |
13,48 | г. Сходня | 6 000 |
13,49 | г. Томилино+Красково | 8 000 |
13,50 | г. Троицк | 15 000 |
13,51 | г. Фрязино | 8 000 |
13,52 | г. Химки | 44 000 |
13,53 | г. Чехов | 10 000 |
13,54 | г. Щелково | 20 000 |
13,55 | г. Щербинка | 12 000 |
13,56 | г. Электрогорск | 4 000 |
13,57 | г. Электросталь | 14 000 |
13,58 | г. Электроугли | 5 000 |
13,59 | г. Обниск | 20 000 |
Говоря о качестве разноски листовок по почтовым ящикам, прежде всего, подразумевается наличие и размеры приписок или брака разноски. По существу речь идет об установлении истинного тиража почтовой рекламы, дошедшего до её потребителя. Так, разместив заказ в фирме, работающей с 10% браком, следует на 10% корректировать такие показатели эффективности распространения рекламных листовок по почтовым ящикам, как стоимость одного звонка (продажи) и количество звонков (продаж). Можно также пойти другим путём и увеличить затраты на рекламу на 10%.
Для фирмы, осуществляющей разноску почтовой рекламы в Москве, такой уровень брака при распространении листовок позволяет выставлять цены на свои услуги на 10% ниже, сохраняя рентабельность своего бизнеса. Хотим обратить ваше внимание на то, что вопрос контроля качества разноски листовок по почтовым ящикам особенно актуален при работе с фирмами, осуществляющими печать разносимых ими же тиражей, так как в этом случае «экономия» удваивается.
Существует несколько схем раскладки листовок по почтовым ящикам в Москве. Например, рекламные листовки могут распространять надомные работники.
Однако, подобный способ распространения листовок по почтовым ящикам в Москве имеет ряд недостатков, таких как:
В «РА Номекс» реализован иной способ распространения листовок по почтовым ящикам. Наши штатные сотрудники ежедневно в начале рабочего дня отчитываются о выполненной работе за предыдущий день и получают новое задание на разноску почтовой рекламы. После чего каждый из работников отправляется на свой участок для работы. На следующее утро мы получаем полные данные о том, где именно в Москве были распространены рекламные листовки по почтовым ящикам, а значит, можем оперативно организовать контроль разноски.
Рекламные листовки могут быть эффективными для всех фирм и организаций, предлагающих свои товары и услуги населению.
Оценивая потенциальную эффективность распространения рекламных листовок по почтовым ящикам в Москве необходимо учитывать потребность населения в предлагаемой услуге или товаре, ожидаемые выгоды и получаемые преимущества, уровень цен по отношению к аналогичным товарам и услугам.
С точки зрения технологии почтовой рекламы на листовках, ее эффективность определяется в основном тремя параметрами:
Аналогичную картину вы можете наблюдать в западных странах, где затраты на распространение листовок по почтовым ящикам в рекламных бюджетах занимают второе место среди местных видов рекламы и уступают лишь наружной рекламе. Там рекламная корреспонденция рассылается с почтой практически всеми организациями, работающими с населением.
В России почтовая реклама и листовки распространяются обычно не связанными с почтой коммерческими организациями. Распространение рекламных листовок по почтовым ящикам осуществляется комплектом, состоящим, как правило, из 5-7 листовок. Таким образом, благодаря почтовой рекламе, удаётся резко снизить стоимость распространения листовок заказчика. Также в последние годы компании начали распространять более качественную печатную продукцию по почтовым ящикам. Наметилась тенденция перехода на полноцветные рекламные листовки формата А4, каталоги, буклеты.
Пользователь, оставляя заявку на интернет-сайте http://www.n-profi.ru, принимает настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие). Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, Пользователь дает свое согласие ООО "РА Лидер" (ИНН 7708803008), которое расположено по адресу ул. 2-ая Машиностроения 25с5, на обработку своих персональных данных со следующими условиями: