



Более 10 лет наша компания занимается распространением рекламных листовок. В настоящее время наша служба разноски охватывает всю территорию Москвы и большую часть подмосковья. Ниже расположены материалы, котоыре помогут вам составить полное представление о возможностях распространения листовок нашей фирмой.
узнавайте у наших менеджеров
Рекламные листовки — один из наиболее эффективных видов рекламы в Москве. Листовки дают хорошую отдачу, об этом говорят как миллионные тиражи рекламных листовок, так и большое количество фирм, пользующихся услугами по распространению рекламы по почтовым ящикам в Москве.
Стоимость разноски 1 листовки по почтовым ящикам в копейках без учёта НДС, в зависимости от веса (формата и бумаги) и тиража
Плотность | Вес | Тираж | ||||||||
г/м2 | г | 20 тыс. | 30 тыс. | 40 тыс. | 50 тыс. | 70 тыс. | 100 тыс. | 300 тыс. | 500 тыс. | 1млн. |
А7 100×70 мм | ||||||||||
65 | 0,46 | 32,79 | 30,10 | 28,51 | 27,16 | 26,23 | 24,93 | 23,85 | 22,62 | 21,59 |
90 | 0,63 | 36,27 | 33,34 | 31,62 | 30,16 | 29,17 | 27,77 | 26,61 | 25,27 | 24,17 |
115 | 0,81 | 40,53 | 34,94 | 34,72 | 32,81 | 31,41 | 29,60 | 28,06 | 26,35 | 24,89 |
150 | 1,05 | 41,40 | 37,72 | 35,45 | 33,49 | 32,07 | 30,21 | 28,63 | 26,88 | 25,39 |
200 | 1,40 | 50,52 | 45,76 | 42,75 | 40,12 | 38,16 | 35,68 | 33,55 | 31,23 | 29,23 |
250 | 1,75 | 52,37 | 47,42 | 44,28 | 41,54 | 39,48 | 36,90 | 34,68 | 32,25 | 30,17 |
300 | 2,10 | 53,98 | 48,88 | 45,64 | 42,83 | 40,71 | 38,06 | 35,77 | 33,28 | 31,13 |
А6, В6 135×98, 140×100 мм | ||||||||||
65 | 0,91 | 40,67 | 36,99 | 34,70 | 32,72 | 31,26 | 29,38 | 27,78 | 26,01 | 24,51 |
80 | 1,12 | 43,44 | 39,53 | 37,09 | 34,99 | 33,45 | 31,46 | 29,76 | 27,88 | 26,28 |
90 | 1,26 | 47,06 | 42,78 | 40,10 | 37,79 | 36,08 | 33,89 | 32,01 | 29,95 | 28,19 |
115 | 1,61 | 51,48 | 46,64 | 43,56 | 40,89 | 38,88 | 36,36 | 34,19 | 31,82 | 29,79 |
150 | 2,10 | 53,96 | 48,87 | 45,64 | 42,82 | 40,71 | 38,05 | 35,77 | 33,28 | 31,13 |
200 | 2,80 | 60,67 | 54,91 | 51,25 | 48,06 | 45,65 | 42,64 | 45,05 | 37,23 | 34,80 |
250 | 3,50 | 71,88 | 65,07 | 60,73 | 56,95 | 54,10 | 50,54 | 47,47 | 44,13 | 41,26 |
300 | 4,20 | 80,40 | 72,54 | 67,46 | 63,02 | 59,62 | 55,44 | 51,82 | 47,92 | 44,54 |
1/3А4 200×93 мм | ||||||||||
65 | 1,21 | 44,78 | 40,75 | 38,28 | 36,07 | 34,48 | 32,42 | 30,67 | 23,73 | 27,08 |
80 | 1,49 | 50,77 | 45,99 | 42,96 | 40,32 | 38,35 | 35,86 | 32,72 | 31,38 | 29,37 |
90 | 1,67 | 51,81 | 46,92 | 43,81 | 41,11 | 39,07 | 36,52 | 34,33 | 31,93 | 29,87 |
115 | 2,14 | 54,21 | 49,10 | 45,85 | 43,03 | 40,90 | 38,24 | 35,94 | 33,44 | 31,19 |
150 | 2,79 | 60,48 | 54,09 | 51,09 | 47,91 | 45,52 | 42,52 | 39,93 | 37,12 | 34,70 |
200 | 3,72 | 77,95 | 70,33 | 65,40 | 61,11 | 57,81 | 53,77 | 50,26 | 46,48 | 43,20 |
250 | 4,65 | 94,43 | 84,91 | 78,67 | 73,20 | 68,96 | 63,82 | 59,35 | 54,57 | 50,40 |
300 | 5,58 | 106,31 | 95,60 | 88,58 | 82,43 | 77,65 | 71,88 | 66,84 | 61,46 | 56,77 |
А5 200×140 мм | ||||||||||
49 | 1,37 | 50,26 | 45,54 | 42,53 | 39,93 | 37,97 | 35,50 | 33,38 | 31,07 | 29,08 |
55 | 1,54 | 51,00 | 46,20 | 43,16 | 40,51 | 38,53 | 36,03 | 33,88 | 31,54 | 29,52 |
65 | 1,82 | 52,88 | 47,89 | 44,71 | 41,95 | 39,88 | 37,27 | 35,03 | 32,58 | 30,48 |
80 | 2,24 | 52,36 | 47,40 | 44,23 | 41,47 | 39,40 | 36,80 | 34,56 | 32,12 | 30,02 |
90 | 2,52 | 55,25 | 50,01 | 46,67 | 43,77 | 41,58 | 38,84 | 36,47 | 33,91 | 31,69 |
115 | 3,22 | 67,83 | 61,40 | 57,30 | 53,74 | 51,05 | 47,69 | 44,79 | 41,64 | 38,93 |
150 | 4,20 | 80,40 | 72,54 | 67,46 | 63,02 | 59,62 | 55,44 | 51,82 | 47,92 | 44,54 |
200 | 5,60 | 106,79 | 96,04 | 88,99 | 82,83 | 78,03 | 72,24 | 67,19 | 61,19 | 57,08 |
А4 280×200 мм | ||||||||||
49 | 2,74 | 59,28 | 53,66 | 50,08 | 46,96 | 44,61 | 41,67 | 39,14 | 36,38 | 34,01 |
55 | 3,08 | 63,99 | 57,93 | 54,06 | 50,70 | 48,16 | 44,99 | 42,25 | 39,28 | 36,72 |
65 | 3,64 | 76,60 | 69,11 | 64,27 | 60,04 | 56,80 | 52,82 | 49,37 | 45,66 | 42,43 |
80 | 4,48 | 91,29 | 82,09 | 76,06 | 70,78 | 66,68 | 61,72 | 57,40 | 52,78 | 48,75 |
90 | 5,04 | 102,70 | 92,35 | 85,57 | 79,63 | 75,02 | 69,44 | 64,44 | 59,38 | 54,85 |
№ на карте | Название района | Ко-во п.я. |
4,4 | Алексеевский | 46 400 |
4,2 | Бабушкино | 53 000 |
5,5 | Басманный | 16 400 |
2,4 | Белорусский | 24 900 |
9,3 | Беляево | 35 700 |
3,1 | Бескудниково | 32 400 |
3,7 | Бибирево | 48 200 |
7,3 | Бирюлево | 60 600 |
5,8 | Богородское | 19 900 |
7,2 | Братеево | 26 000 |
8,1 | Бутово | 23 000 |
8,7 | Бутово Южное | 40 500 |
10,7 | Вернадский | 13 100 |
6,4 | Вешняки | 36 300 |
2,2 | Войковский | 26 000 |
6,14 | Выхино | 29 500 |
2,6 | Головинский | 35 100 |
5,1 | Гольяново | 35 300 |
11,6 | Давыд-Матвей | 20800 |
3,6 | Дегунино | 38 800 |
8,4 | Донской-Даниловский | 26800 |
11,5 | Дорогомиловский | 13 200 |
6,5 | Жулебино | 22 300 |
7,7 | Зябликово | 49 000 |
6,2 | Ивановское | 22 900 |
5,3 | Изм. Южное | 11 200 |
5,2 | Изм. Восток | 26 000 |
5,7 | Изм. Запад | 22 300 |
7,8 | Капотня | 6 500 |
8,3 | Каховка | 27 500 |
7,6 | Кожухово | 22 200 |
7,5 | Коломенское | 41 300 |
11,1 | Крылатское | 19 000 |
6,6 | Кузьминки | 22 300 |
11,2 | Кунцево | 17 700 |
10,2 | Ленинский | 44 800 |
5,6 | Лефортово | 39 700 |
3,2 | Лианозово | 24 800 |
6,8 | Люблино | 27 700 |
6,15 | Марьино-ВП | 35 500 |
6,9 | Марьино-НП | 29600 |
4,1 | Медведково | 46 000 |
4,6 | Мещанский | 14 700 |
1,2 | Митино | 39 800 |
11,3 | Можайский | 23 800 |
6,1 | Новогиреево | 19 100 |
6,3 | Н-Косино | 35100 |
3,5 | Новослободский | 9 400 |
7,1 | Орехово | 53 200 |
3,3 | Отрадное | 50 600 |
10,5 | Очаково | 6 000 |
6,13 | Перово | 20 300 |
6,7 | Печатники | 20 000 |
5,4 | Преображенский | 34 800 |
1,7 | Пресненский | 12 500 |
10,6 | Раменки | 28 000 |
2,1 | Речной вокзал | 19 100 |
6,12 | Рязанский | 26 700 |
3,8 | Савеловский | 28 500 |
8,6 | Севастопольский | 32 700 |
2,3 | Сокол | 31 200 |
10,4 | Солнцево | 36 600 |
1,1 | Строгино | 38 800 |
6,11 | Таганка | 12 500 |
6,10 | Текстильщики | 24 600 |
9,2 | Т. Стан | 32 000 |
3,4 | Тимирязевский | 40 400 |
10,1 | Тропарево | 24 000 |
1,3 | Тушино сев. | 33 500 |
1,4 | Тушино юг | 23 500 |
11,4 | Филевский парк | 23 600 |
10,8 | Хамовники | 17 500 |
1,6 | Хорошевский | 44 300 |
7,4 | Царицыно | 37 300 |
12,1 | ЦЕНТР | 33 800 |
9,4 | Черемушки | 46 100 |
8,5 | Черт. Север | 40 500 |
8,2 | Черт. ЮГ | 50 100 |
1,5 | Щукино | 24 400 |
4,3 | Ярославский | 22 500 |
9,1 | Ясенево | 44 600 |
№ на карте | Название населенного пукта | Кол-во п./я. |
13,1 | г. 1 Мая+Восточный | 4 000 |
13,2 | г. Апрелевка | 4 000 |
13,3 | г. Балашиха | 38 000 |
13,4 | г. Бронницы | 4 000 |
13,5 | г. Видное | 16 000 |
13,6 | г. Внуково+Московский | 8 000 |
13,7 | г. Воскресенск | 16 000 |
13,8 | г. Голицино | 4 000 |
13,9 | г. Дзержинский | 9 000 |
13,10 | г. Дмитров | 13 000 |
13,11 | г. Долгопрудный | 17 000 |
13,12 | г. Домодедово | 10 000 |
13,13 | г. Дубки+Лесной Городок | 9 000 |
13,14 | г. Дубна | 17 000 |
13,15 | г. Егорьевск | 10 000 |
13,16 | г. Железнодорожный | 28 000 |
13,17 | г. Жуковский | 18 000 |
13,18 | г. Зеленоград | 65 000 |
13,19 | г. Ивантеевка | 8 000 |
13,21 | г. Истра | 8 000 |
13,22 | г. Климовск | 7 000 |
13,23 | г. Клин | 16 000 |
13,24 | г. Кожухово | 16 000 |
13,25 | г. Коломна | 20 000 |
13,26 | г. Королев | 45 000 |
13,27 | г. Котельники | 9 000 |
13,28 | г. Красногорск | 23 000 |
13,29 | г. Лобня | 15 000 |
13,30 | г. Лыткарино | 9 000 |
13,31 | г. Люберцы | 45 000 |
13,32 | г. Мытищи | 40 000 |
13,33 | г. Нарофоминск | 13 000 |
13,34 | г. Нахабино+Дедовск | 9 000 |
13,35 | г. Ногинск | 16 000 |
13,36 | г. Одинцово | 38 000 |
13,37 | г. Октябрьский | 3 000 |
13,38 | г. Орехово-Зуево | 28 000 |
13,39 | г. Павловский Посад | 5 000 |
13,40 | г. Подольск | 40 000 |
13,41 | г. Пушкино | 25 000 |
13,42 | г. Раменское | 15 000 |
13,43 | г. Реутов | 10 000 |
13,44 | г. Сергиев Посад | 10 000 |
13,45 | г. Серпухов | 20 000 |
13,46 | г. Солнечногорск | 8 000 |
13,47 | г. Ступино | 8 000 |
13,48 | г. Сходня | 6 000 |
13,49 | г. Томилино+Красково | 8 000 |
13,50 | г. Троицк | 15 000 |
13,51 | г. Фрязино | 8 000 |
13,52 | г. Химки | 44 000 |
13,53 | г. Чехов | 10 000 |
13,54 | г. Щелково | 20 000 |
13,55 | г. Щербинка | 12 000 |
13,56 | г. Электрогорск | 4 000 |
13,57 | г. Электросталь | 14 000 |
13,58 | г. Электроугли | 5 000 |
13,59 | г. Обниск | 20 000 |
Говоря о качестве разноски листовок по почтовым ящикам, прежде всего, подразумевается наличие и размеры приписок или брака разноски. По существу речь идет об установлении истинного тиража почтовой рекламы, дошедшего до её потребителя. Так, разместив заказ в фирме, работающей с 10% браком, следует на 10% корректировать такие показатели эффективности распространения рекламных листовок по почтовым ящикам, как стоимость одного звонка (продажи) и количество звонков (продаж). Можно также пойти другим путём и увеличить затраты на рекламу на 10%.
Для фирмы, осуществляющей разноску почтовой рекламы в Москве, такой уровень брака при распространении листовок позволяет выставлять цены на свои услуги на 10% ниже, сохраняя рентабельность своего бизнеса. Хотим обратить ваше внимание на то, что вопрос контроля качества разноски листовок по почтовым ящикам особенно актуален при работе с фирмами, осуществляющими печать разносимых ими же тиражей, так как в этом случае «экономия» удваивается.
Существует несколько схем раскладки листовок по почтовым ящикам в Москве. Например, рекламные листовки могут распространять надомные работники.
Однако, подобный способ распространения листовок по почтовым ящикам в Москве имеет ряд недостатков, таких как:
В «РА Номекс» реализован иной способ распространения листовок по почтовым ящикам. Наши штатные сотрудники ежедневно в начале рабочего дня отчитываются о выполненной работе за предыдущий день и получают новое задание на разноску почтовой рекламы. После чего каждый из работников отправляется на свой участок для работы. На следующее утро мы получаем полные данные о том, где именно в Москве были распространены рекламные листовки по почтовым ящикам, а значит, можем оперативно организовать контроль разноски.
Рекламные листовки могут быть эффективными для всех фирм и организаций, предлагающих свои товары и услуги населению.
Оценивая потенциальную эффективность распространения рекламных листовок по почтовым ящикам в Москве необходимо учитывать потребность населения в предлагаемой услуге или товаре, ожидаемые выгоды и получаемые преимущества, уровень цен по отношению к аналогичным товарам и услугам.
С точки зрения технологии почтовой рекламы на листовках, ее эффективность определяется в основном тремя параметрами:
Аналогичную картину вы можете наблюдать в западных странах, где затраты на распространение листовок по почтовым ящикам в рекламных бюджетах занимают второе место среди местных видов рекламы и уступают лишь наружной рекламе. Там рекламная корреспонденция рассылается с почтой практически всеми организациями, работающими с населением.
В России почтовая реклама и листовки распространяются обычно не связанными с почтой коммерческими организациями. Распространение рекламных листовок по почтовым ящикам осуществляется комплектом, состоящим, как правило, из 5-7 листовок. Таким образом, благодаря почтовой рекламе, удаётся резко снизить стоимость распространения листовок заказчика. Также в последние годы компании начали распространять более качественную печатную продукцию по почтовым ящикам. Наметилась тенденция перехода на полноцветные рекламные листовки формата А4, каталоги, буклеты.
Пользователь, оставляя заявку на интернет-сайте http://www.n-profi.ru, принимает настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие). Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, Пользователь дает свое согласие ООО "РА Лидер" (ИНН 7708803008), которое расположено по адресу ул. 2-ая Машиностроения 25с5, на обработку своих персональных данных со следующими условиями: